KALORIJŲ LENTELĖ
Kalorija (cal) – nesisteminis darbo ir energijos matavimo vienetas, lygus 4,184 J (džiaulio). 1 kalorija atitinka energiją, kurios reikia, norint vieno gramo vandens temperatūrą pakelti 1 laipsniu Celsijaus. Terminą sukūrė prancūzas Nikolas Clement, 1824 m.
Maiste esančių kalorijų kiekis nurodo, kiek potencialios energijos yra tame produkte.
| Maisto medžiaga | Kalorijos viename grame |
|---|---|
| Angliavandeniai | 4 kcal |
| Baltymai | 4 kcal |
| Riebalai | 9 kcal |
| Alkoholis | 7 kcal |
Viskas matuojama 100 gramų, išskyrus produktus su nurodytu vienetu skaičiumi.
| produktas – 100gr. | riebalai | kalorijos |
| grūdai ir prod. | ||
| grikių košė | 1,6 | 339 |
| avižiniai dribsniai | 7,0 | 375 |
| cornflakes | 0,6 | 357 |
| ryžiai natūralus, virti | 0,8 | 129 |
| ryžiai poliruoti, virti | 0,2 | 106 |
| kvietiniai miltai | 1,1 | 327 |
| Ruginiai miltai | 1,3 | 321 |
| duona ir bandelės | ||
| bandelė | 1,9 | 254 |
| aguonų bandelė | 3,4 | 284 |
| razinų bandelė | 1,9 | 270 |
| ruginė bandelė | 1,0 | 228 |
| ruginė duona | 1,0 | 228 |
| balta duona | 4,4 | 265 |
| kvietinė duona | 1,2 | 237 |
| pyragai | ||
| biskvitas su griet. įdaru | 11,3 | 219 |
| sviestiniai sausainiai | 11,0 | 435 |
| pynutė | 9,0 | 316 |
| varškės pyragas | 7,0 | 242 |
| maišyti sausainiai | 16,0 | 460 |
| spurgos | 8,7 | 334 |
| meduolinis pyragas | 8,7 | 372 |
| rabarbaro pyragas su baltymu | 10,1 | 201 |
| šokoladinis pyragas | 15,1 | 355 |
| vafliai | 29,2 | 417 |
| sausas pyragas | 19,5 | 407 |
| riešutų pyragas | 33,4 | 456 |
| sausainiai su šokoladu | 23,0 | 473 |
| kiti | ||
| kukurūziniai traškučiai | 34,5 | 558 |
| bulvių traškučiai | 40,1 | 549 |
| sūrūs sausainiukai | 16,8 | 366 |
| makaronai | ||
| makaronai su kiaušiniu virti | 1,1 | 145 |
| makaronai be kiaušinio virti | 0,8 | 152 |
| daržovės | ||
| žiedinis kopūstas | 0,3 | 22 |
| pupos | 0,5 | 72 |
| pupelės žalios | 0,2 | 34 |
| kinietiškas kopūstas | 0,3 | 13 |
| salotos | 0,2 | 13 |
| žirniai | 0,5 | 84 |
| agurkas | 0,1 | 12 |
| konservuoti agurkai | 0,1 | 21 |
| česnakas | 0,1 | 137 |
| ropė | 0,1 | 24 |
| moliūgas | 0,1 | 24 |
| morka | 0,2 | 25 |
| žalios alyvuogės | 13,9 | 142 |
| paprika | 0,3 | 15 |
| porai | 0,3 | 24 |
| ridikai | 0,1 | 14 |
| briuseliniai kopūstai | 0,3 | 35 |
| raudoni burokėliai | 0,1 | 41 |
| raudoni kopūstai | 0,2 | 21 |
| rauginti kopūstai | 0,3 | 18 |
| šparagai | 0,2 | 17 |
| špinatai | 0,3 | 15 |
| pomidorai | 0,2 | 19 |
| baltasis kopūstas | 0,2 | 25 |
| cukinija | 0,4 | 18 |
| cukriniai kukurūzai | 1,2 | 89 |
| svogūnai | 0,3 | 30 |
| Prieskoniai | ||
| bazilikas | 0,7 | 47 |
| krapai | 0,8 | 55 |
| oregano | 1,7 | 57 |
| petražolė | 0,4 | 25 |
| svogūnų laiškai | 0,7 | 27 |
| pupos | ||
| pupelės baltos dziovintos | 1,6 | 300 |
| pupeles baltos konservuotos | 1,1 | 198 |
| žirniai džiovinti | 1,4 | 342 |
| žirniai konservuoti | 0,4 | 75 |
| linzės džiovintos | 1,4 | 325 |
| linzės konservuotos | 0,4 | 100 |
| sojų pupos | 18,3 | 333 |
| sojų miltai | 20,6 | 370 |
| sojų daigiukai | 1,2 | 58 |
| grybai | ||
| austrių grybai | 0,4 | 11 |
| pievagrybiai | 0,3 | 15 |
| pievagrybiai konservuoti | 0,3 | 12 |
| voveraitės | 0,5 | 11 |
| voveraitės džiovintos | 2,2 | 89 |
| shiitake grybai | 0,3 | 40 |
| baravykai | 0,4 | 16 |
| baravykai džiovinti | 3,2 | 120 |
| bulvės ir produktai | ||
| žalios bulvės | 0,1 | 70 |
| bulvės su lupenom | 0,1 | 79 |
| virtos bulvės | 0,1 | 69 |
| keptos bulvės | 8,0 | 161 |
| bulvių košė | 1,9 | 75 |
| bulvių kukuliai (cepelinai be įdaro) | 0,7 | 100 |
| bulvių blynai | 20,8 | 313 |
| bulvių krakmolas | 0,1 | 335 |
| bulvytės fri | 13,2 | 272 |
| bulvytės fri iš orkaitės | 9,7 | 257 |
| vaisiai | ||
| ananasas | 0,2 | 56 |
| obuolys | 0,4 | 55 |
| apelsinai | 0,2 | 43 |
| abrikosai | 0,1 | 45 |
| avokadas | 23,5 | 228 |
| bananas | 0,2 | 92 |
| kriaušės | 0,3 | 55 |
| gervuogės | 1,0 | 43 |
| braškės | 0,4 | 33 |
| granatas | 0,6 | 75 |
| greipfrutas | 0,1 | 40 |
| erškėčiai | 0,0 | 91 |
| mėlynės | 0,6 | 37 |
| avietės | 0,3 | 36 |
| medaus melionas(geltonas) | 0,1 | 54 |
| serbentai raudoni | 0,2 | 36 |
| serbentai juodi | 0,2 | 47 |
| vyšnios rugščios | 0,5 | 55 |
| vyšnios saldžios | 0,3 | 63 |
| kiviai | 0,6 | 53 |
| mandarinai | 0,3 | 46 |
| mango | 0,5 | 58 |
| slyvos geltonos saldžios | 0,2 | 64 |
| vaisių kokteilis konservuotas | 0,1 | 57 |
| papaja | 0,1 | 12 |
| persikai | 0,1 | 42 |
| slyvos | 0,2 | 50 |
| slyvos džiovintos | 0,6 | 236 |
| bruknės | 0,5 | 36 |
| razinos(džiovintos vynuogės) | 0,4 | 280 |
| agrastai | 0,2 | 39 |
| arbūzas | 0,2 | 37 |
| vynuogės | 0,3 | 73 |
| citrinos | 0,6 | 41 |
| riešutai ir seklos | ||
| Cashew riesutai | 42,2 | 592 |
| Cashew riešutai sūdyti ir pakepinti | 50,9 | 611 |
| kaštonai valgomieji | 1,9 | 194 |
| žemės riešutai | 48,0 | 608 |
| žemės riešutai pasūdyti ir pakepinti | 53,0 | 602 |
| lazdyno riešutai | 61,6 | 672 |
| kokoso riešutas | 36,5 | 363 |
| kokoso riešutas tarkuotas | 62,0 | 610 |
| moliūgų sėklos | 49,0 | 600 |
| linų sėklos | 30,9 | 396 |
| migdolai | 54,1 | 623 |
| macadomia riešutai | 70,0 | 700 |
| aguonos | 42,2 | 499 |
| para riešutai | 66,8 | 697 |
| pistacijos | 51,6 | 621 |
| sezamo sėklos | 58,0 | 590 |
| saulėgrąžos | 49,0 | 605 |
| graikiški riešutai | 62,5 | 680 |
| pienas ir produktai | ||
| pienas 3,5% riebumo | 3,5 | 67 |
| pienas 1,5% riebumo | 1,5 | 49 |
| pienas 0,3% riebumo | 0,3 | 36 |
| pienas 0,1% riebumo | 0,1 | 35 |
| pienas | 3,8 | 69 |
| ožkos pienas | 3,9 | 70 |
| grietinė 42% | 42,0 | 408 |
| grietinė 20% | 20,0 | 218 |
| grietinė 30% | 30,0 | 292 |
| grietinė 40% | 40,0 | 379 |
| grietinėlė 30% | 30,0 | 317 |
| grietinėlė 40% | 40 | 379 |
| jogurtas su vaisiais | 2,6 | 103 |
| jogurtas su vaisiais nuriebintas | 1,3 | 83 |
| jogurtas be vaisių | 3,8 | 73 |
| jogurtas nuriebintas be vaisių | 1,5 | 53 |
| kefyras | 3,5 | 66 |
| varškė ir sūris | ||
| varškė 45% | 13,0 | 179 |
| varškė iki 10% | 0,2 | 76 |
| varškė 10% | 0,2 | 90 |
| varškė 20% | 4,7 | 112 |
| varškė 30% | 7,4 | 123 |
| varškė 40% | 11,0 | 165 |
| varškė 50% | 14,5 | 180 |
| varškė 60% | 19,8 | 220 |
| camembert sūris su pelėsiais 30% | 13,5 | 228 |
| mascarpone | 47,5 | 460 |
| mozarella | 19,8 | 255 |
| parmezanas | 25,8 | 396 |
| feta(ožkos sūris) | 18,0 | 250 |
| sūris lydytas 30% | 13,6 | 220 |
| sūris lydytas 30% su kumpiu | 14,0 | 210 |
| sūris lydytas 45% | 24,0 | 298 |
| sūris tepamas 40% | 11,0 | 160 |
| sūris tepamas 30% su prieskoniais | 9,0 | 139 |
| kiaušiniai | ||
| vištų kiaušinis 58-60gr. | 6,2 | 85 |
| vištų kiaušinis 48 gr. | 5,2 | 70 |
| trynys 19 gr. | 6,1 | 72 |
| baltymas 30-40 gr. | 0,1 | 20 |
| anties kiaušinis | 12,0 | 170 |
| kiaušinienė | 13,8 | 174 |
| keptas kiaušinis | 18,4 | 223 |
| aliejai ir riebalai | ||
| linų aliejus | 99,5 | 925 |
| kukuruzų daigelių aliejus | 99,9 | 930 |
| alyvų aliejus | 99,6 | 926 |
| rapsų aliejus | 99,0 | 921 |
| sojos aliejus | 98,6 | 917 |
| saulėgrąžų aliejus | 99,8 | 928 |
| vynuogių sėklų aliejus | 99,5 | 925 |
| graikiškų riešutų aliejus | 99,5 | 925 |
| kviečių daigų aliejus | 99,5 | 925 |
| augalinis margarinas | 80,0 | 746 |
| nuriebintas augalinis margarinas | 40,0 | 371 |
| majonezas 80% | 80,0 | 750 |
| salotų majonezas 50% | 51,0 | 500 |
| Miracel Whip | 43,0 | 445 |
| sviestas | 83,2 | 773 |
| žąsų riebalai | 99,5 | 947 |
| kiaulės riebalai | 99,7 | 948 |
| mėsa | ||
| višta | 17,5 | 230 |
| vištos krūtinėlė | 0,9 | 112 |
| vištos kulšelė | 2,4 | 113 |
| vištos kepenėlės | 4,7 | 142 |
| antis | 42,5 | 430 |
| anties krūtinė | 4,8 | 122 |
| žąsis | 33,6 | 392 |
| žąsies kulšis | 7,5 | 173 |
| triušiena | 4,0 | 124 |
| veršiena | 0,8 | 101 |
| riebi veršiena | 6,5 | 154 |
| veršio kepenys | 4,1 | 124 |
| avies kulšis | 18,7 | 240 |
| kalakutas | 6,9 | 145 |
| kalakuto krūtinė | 1,0 | 115 |
| jautiena liesa | 2,4 | 106 |
| jautiena riebi | 19,4 | 244 |
| malta jautiena | 9,0 | 166 |
| kiauliena liesa | 2,4 | 108 |
| kiauliena riebi | 29,0 | 325 |
| malta kiauliena | 11,0 | 180 |
| kiaulės kepenys | 4,5 | 133 |
| višta | 18,8 | 261 |
| maltinukai | 9,8 | 185 |
| viščiukas keptas | 14,0 | 240 |
| vištos šlaunelės keptos | 15,0 | 246 |
| veršio guliašas | 7,8 | 121 |
| dešra daktariška | 32,8 | 366 |
| salami | 36,0 | 425 |
| dešra rūkyta | 36,1 | 424 |
| dešra virta | 30,0 | 353 |
| pieniškos dešrelės | 26,7 | 313 |
| žuvis | ||
| tunas | 15,5 | 242 |
| tunas aliejuj | 20,9 | 303 |
| sardinė aliejuj | 14,0 | 238 |
| silkės file | 22,6 | 285 |
| žuvies piršteliai | 9,5 | 210 |
| žuvies maltinukai | 14,1 | 238 |
| ungurys rūkytas | 28,5 | 350 |
| lydeka | 0,9 | 89 |
| karpis | 4,8 | 125 |
| plekšnė | 0,8 | 83 |
| lašiša | 13,6 | 217 |
| gėrimai | ||
| obuolių sultys | 0 | 47 |
| daržovių sultys | 0,1 | 17 |
| kava be cukraus ir pieno | 0 | 0 |
| vyšnių sultys | 0 | 41 |
| limonadas | 0 | 49 |
| morkų sultys | 0,1 | 27 |
| mineralinis vanduo | 0 | 0 |
| apelsinų sultys | 0,1 | 45 |
| pomidorų sultys | 0,1 | 17 |
| vynuogių sultys | 0 | 69 |
| arbata be cukraus ir pieno | 0 | 0 |
| alus | 0 | 42 |
| lengvas raudonas vynas | 0 | 65 |
| šampanas sausas | 0 | 76 |
| šampanas saldus | 0 | 110 |
| baltas vynas sausas | 0 | 68 |
| kiaušinių likeris | 4,6 | 271 |
| rumas 54% | 0 | 307 |
| degtinė | 0 | 235 |
| vyšnių likeris | 0 | 304 |
| uogienė ir co. | ||
| uogienė | 0 | 250 |
| medus | 0 | 302 |
| nutela | 31,0 | 540 |
| želė | 0 | 278 |
| saldumynai | ||
| after eight 1 vienetas | 1,0 | 45 |
| balisto 1 vienetas | 5,7 | 112 |
| bounty 1 vienetas | 7,7 | 142 |
| Choco crossies 35 gr. | 12,0 | 185 |
| duplo 1 vienetas | 6,5 | 108 |
| ferrero bučkis 1 vienetas | 4,0 | 65 |
| rocher 1 vienetas | 4,1 | 59 |
| guminukai 1 vienetas | 0 | 7 |
| hanuta 1 vienetas | 8,7 | 118 |
| kramtoma guma 1 vienetas | 0 | 10 |
| kit kat 17 gr. | 4,0 | 85 |
| Lion 1 vienetas | 9,0 | 195 |
| mars 1 vienetas | 11,0 | 270 |
| marcipano bulvytė | 1,0 | 25 |
| milky way 1 vienetas | 5,0 | 133 |
| mon cheri 1 vienetas | 3,0 | 50 |
| nippon 1 vienetas | 4,0 | 70 |
| saldainiai 1 vienetas | 2,0 | 50 |
| raider 1 vienetas | 6,8 | 140 |
| pieniškas šokoladas | 30,0 | 550 |
| juodas šokoladas | 34,0 | 520 |
| smarties 1 vienetas | 0,3 | 5 |
| riešutų ir razinų rinkinys | 37,0 | 550 |
| Yes 1 vienetas | 10,0 | 175 |
| vaisiniai ledai | 1,8 | 140 |
| pieniški ledai | 4,2 | 153 |
| plombyras | 21,5 | 264 |
| vanilininis pudingas | 3,3 | 112 |
| vanilininis padažas | 4,2 | 109 |
| šokoladinis pudingas | 3,6 | 112 |
Žalioji dieta
Kai kurie amerikiečių dietologai siūlo pakankamai savotišką dietą.
Reikia valgyti tik žalios spalvos vaisius bei daržoves, nes šie dietologai yra įsitikinę, kad žalia spalva skatina lieknėjimą.
Sunku garantuotai tvirtinti, teisūs jie ar ne, tačiau akivaizdu, kad tokia dieta nepakenks. Juk žali obuoliai, Skaityti daugiau
Žalumynų iškrovos diena
Kartą per savaitę per pusryčius suvalgykite saujelę žalumynų – petražolių, krapų, svogūnų bei česnakų laiškų, gelsvės ar salotų lapų.
Nebūtina turėti visų išvardintų žalumynų, svarbu, kad sudėtyje būtų petražolių.Suvalgius ryte žalumynų, tą dieną laikykitės specialios dietos: valgykite pagal sezoną turimas šviežias uogas (braškes, avietes, bruknes, Skaityti daugiau
Žarnyno veiklos pagerinimui
Sveika dieta žarnynui normalizuoja apykaitos produktus, pagerina organo darbą. Laikykitės dietos 10 dienų ir turėsite sveiką žarnyną,
o dėl to pagerės apykaitos procesai, numesite 5 – 7 kg.
Dietos metu reikia vartoti vitaminą C, gerti kaip galima daugiau mineralinio negazuoto vandens.
Sveiko žarnyno dietoje laikykitės pagrindinės taisyklės – nevartokite cukraus, druskos, gazuoto vandens, duonos.
1 ir 2 dieną visiškai alkani, pasistenkite išsilaikyti su žaliais obuoliais, o vakare išgerti puodelį arbatos su Skaityti daugiau
Žuvies dieta
Visiems žuvų mėgėjams pristatome žuvies dietą. Tam, kad per 10 dienų sulieknėtume iki 6 kg, jums reikia laikytis visų maisto
vartojimo taisyklių ir paisyti mūsų rekomendacijų.
Prabudus, išgerti didelį puodelį negazuoto vandens.
Pusryčiai: 2 puodeliai arbatos (geriausia žaliosios), 1 arba 2 kiaušiniai (minkštai virti, kietai virti, kiaušinienė), 1 arba 2 indeliai jogurto arba lėkštę liesos varškės, vaisiai.
11 valandą: stiklinė vandens. Iš pradžių suvalgykite ½ žuvies (125 g), kad pažabotumėte apetitą ir prasidėtų Skaityti daugiau
Kretos (arba Viduržemio jūros) dieta
Kretos (arba Viduržemio jūros) dieta – sveikas gyvenimo būdas .Tarptautiniu mąstu labai plačiai diskutuojama – kuri dieta yra
pati sveikiausia – ir atrodo šį titulą baigia užkariauti Kretos dieta (dar vadinama viduržemio jūros) dėl teisingų ir sveikų jos ingridientų. Graikiška Kretos sala jau nuo neatmenamų laikų pasižymėjo propaguojama ypatingai sveika mityba. Po mokslinių tyrimų ir statistinės analizės buvo įrodyta, kad Kretos gyventojų mityba ir dieta skatinta sveikesnį gyvenimo būdą ir ilgaamžiškumą. Dietą sudaro beveik vien tik produktai, kuriuos Kretos žmonės gauna natūraliomis sąlygomis – iš gamtos. Buvo netgi atliktas tyrimas tarp kelių išsivysčiusių šalių, kuris prasidėjo 1960 m. Buvo stebimos kelios grupės gyventojų (tarp jų ir iš 700 Kretos salos) ir reguliariai tikrinama jų sveikatos būklė. Rezultatai parodė, kad gyvenančių Kretoje buvo mažiausias procentas mirties atvejų nuo širdies priepuolių ir įvairių vėžio formų. Skaityti daugiau
Vitaminų ir baltymų dieta
Valgyti tik produktus, kuriuose gausu baltymų ir vitaminų. Atsisakyti riebalų ir angliavandenių. Maisto negalima gardinti padažais ir
užpilais (pomidorų padažu, majonezu, aliejumi, grietine). Druskos vartojimą turėsite apriboti iki minimumo. Baltyminis ir vitamininis maistas valgomas atskirai.
Dienos meniu:
8.00 – du virti kiaušiniai (baltymai);
10.30 – vienas greipfrutas (vitaminai); Skaityti daugiau
Magnio dieta
Magnio dieta naudojama sergant hipertonine liga; rečiau – esant aterosklerozei, cholecistitui su nepakankamu tulžies pūslės
ištuštinimu, tulžies pūslės akmenligei, nesant paūmėjimui; sergant vidurių užkietėjimu, ypač derinyje su nutukimu.
Dieta susideda iš produktų, kuriuose yra daug magnio. Pašalinta valgomoji druska, mėsos ir žuvies ekstraktai, apribotas laisvas skysčio kiekis. Dieta skiriama trijų nuoseklių valgiaraščių (po 3-4 dienas), kurių kiekvienas turi 0,8 – 1,2 g magnio. Skaityti daugiau
